Horário | Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | Credeciamento | MC | MC | MC | ||
9:00 | Abertura | MC | MC | MC | AG | |
10:00 | Abertura | MC | MC | MC | AG | |
11:00 | PL-A | MC | MC | MC | AG | |
12:15 às 13:30 | Credeciamento | |
||||
13:30 às 15:00 | Credeciamento | PL-B PL-C MD-D |
PL-E PL-F PL-G | PL-I PL-J MD-H |
PL-L PL-M MD-N |
RD |
15:00 às 15:15 | Credeciamento | |
||||
15:15 às 18:00 | Credeciamento | GT 1 | GT 2 | GT 3 | GT 4 | RD |
18:00 | APT | APT | ||||
19:00 | RD - JC/JI | JC/JI | JC/JI | JC/JI | ||
22:00 | |
Horário | Terça | Quarta | Quinta | |
---|---|---|---|---|
8:00 | MC A B C D E F | MC A B C D E F | MC A B C D E F | |
10:00 | MC A B C D E F | MC A B C D E F | MC A B C D E F | |
10:15 | MC G H I J L M | MC G H I J L M | MC G H I J L M | |
12:15 | MC G H I J L M | MC G H I J L M | MC G H I J L M |